手が届きやすいものからアレンジ可能なものまで確かなダイヤモンド中央宝石鑑定書付きのご婚約指輪です。

いい夫婦エンゲージはデザイン定額、リング幅・素材・ダイヤモンドも選べるシリーズです。

日本一流デザイナーが、人気、フイット感などを考慮して製作しました逸品のリングです。

いい夫婦 婚約指輪

IFE003+IFM103W+IFM003Gのプラチナセットリングです。
IFE003+IFM103W+IFM003Gのプラチナセットリングです。

素材変更 アレンジ  9 color

例:FE007の場合です。 ジュエリーBE(ビー) 店頭でリングカラーサンプルがご覧いただけます

リングの素材変更可能
リングの素材変更可能

人気デザインから選ぶ 全デザイン同一価格▷

▷センターのダイヤモンドの重さ(大きさ)を選ぶ

① 0.15ct up

② 0.18ct up

③ 0.20ct up

④ 0.25ct up

⑤ 0.30ct up

 

▷0.15,0.18,

0.20ctupはシャンク(腕)L幅に変更可能(+11,000)のどちらか選ぶ

▷素材は

8色から選ぶ

 

▷センターダイヤモンドを選ぶ

スタンダード

Gup SI HC or 3EX

クラリティアップ Gup VS HC or 3EX

オールアップ

D VVS1 3EXHC

▷メレダイヤモンドグランバーガーH&C(+22,000)にするかどうか選ぶ


Pt900…【プラチナ】プラチナ純度90%(プラチナの中で耐久性、日本国内修理アフターの点ではこちらをおすすめします)

Pt950…【プラチナ】プラチナ純度95%(プラチナと表示できるのは95%以上の海外ルール)

K18GG…グレーゴールド(ホワイト)金純度75%

K18CG…シャンパンゴールド金純度75%

K18BNG…ライトブラウンゴールド金純度75%

K18MYG…ミモザゴールド金純度75%(ミモザゴールド、新しい素材)

K18JG…ジャスミングリーンゴールド金純度75%

K18YG…イエローゴールド金純度75% 一般的な金色、世界的に人気の素材

K18PG…ピンクゴールド金純度75%、日本人に人気の素材

K18RG…ローズゴールド金純度75%

 

センター0.15ctスタンダード幅

  ダイヤグレード 0.15ct St幅

Pt900 Pt950 K18WG K18CG K18BNG K18MYG K18JG K18YG K18PG K18RG
G up  SI up  3EX or EXHC up 148,500円 159,500円 170,500円 170,500円 159,500円 159,500円 159,500円 159,500円 159,500円 159,500円
G up  VSup  3EX or EXHC up 170,500円 181,500円 192,500円 192,500円 181,500円 181,500円 181,500円 181,500円 181,500円 181,500円
D VVS1  3EXHC  192,500円 203,500円 214,500円 214,500円 203,500円 203,500円 203,500円 203,500円 203,500円 203,500円

 

センター0.15ct L幅

  ダイヤグレード 0.15ct  L幅

Pt900 Pt950 K18WG K18CG K18BNG K18MYG K18JG K18YG K18PG K18RG
G up  SI up  3EX or EXHC up 162,800円 173,800円 184,800円 184,800円 173,800円 173,800円 173,800円 173,800円 173,800円 173,800円
G up  VSup  3EX or EXHC up 184,800円 195,800円 206,800円 206,800円 195,800円 195,800円 195,800円 195,800円 195,800円 195,800円
D VVS1  3EXHC  206,800円 217,800円 228,800円 228,800円 217,800円 217,800円 217,800円 217,800円 217,800円 217,800円

 

センター0.18ctスタンダード幅

  ダイヤグレード  0.18ct St幅

Pt900 Pt950 K18WG K18CG K18BNG K18MYG K18JG K18YG K18PG K18RG
G up  SI up  3EX or EXHC up 159,500円 170,500円 181,500円 181,500円 170,500円 170,500円 170,500円 170,500円 170,500円 170,500円
G up  VSup  3EX or EXHC up 181,500円 192,500円 203,500円 203,500円 192,500円 192,500円 192,500円 192,500円 192,500円 192,500円
D VVS1  3EXHC  203,500円 214,500円 225,500円 225,500円 214,500円 214,500円 214,500円 214,500円 214,500円 214,500円

 

センター0.18ct L幅

  ダイヤグレード 0.18ct L幅

Pt900 Pt950 K18WG K18CG K18BNG K18MYG K18JG K18YG K18PG K18RG
G up  SI up  3EX or EXHC up 173,800円 184,800円 195,800円 195,800円 184,800円 184,800円 184,800円 184,800円 184,800円 184,800円
G up  VSup  3EX or EXHC up 195,800円 206,800円 217,800円 217,800円 206,800円 206,800円 206,800円 206,800円 206,800円 206,800円
D VVS1  3EXHC  217,800円 228,800円 239,800円 239,800円 228,800円 228,800円 228,800円 228,800円 228,800円 228,800円

 

センター0.20ctスタンダード幅

  ダイヤグレード  0.20ct St幅

Pt900 Pt950 K18WG K18CG K18BNG K18MYG K18JG K18YG K18PG K18RG
G up  SI up  3EX or EXHC up 181,500円 192,500円 203,500円 203,500円 192,500円 192,500円 192,500円 192,500円 192,500円 192,500円
G up  VSup  3EX or EXHC up 203,500円 214,500円 225,500円 225,500円 214,500円 214,500円 214,500円 214,500円 214,500円 214,500円
D VVS1  3EXHC  225,500円 236,500円 247,500円 247,500円 236,500円 236,500円 236,500円 236,500円 236,500円 236,500円

 

センター0.20ct L幅

  ダイヤグレード 0.20ct L幅

Pt900 Pt950 K18WG K18CG K18BNG K18MYG K18JG K18YG K18PG K18RG
G up  SI up  3EX or EXHC up 195,800円 206,800円 217,800円 217,800円 206,800円 206,800円 206,800円 206,800円 206,800円 206,800円
G up  VSup  3EX or EXHC up 217,800円 228,800円 239,800円 239,800円 228,800円 228,800円 228,800円 228,800円 228,800円 228,800円
D VVS1  3EXHC  239,800円 250,800円 261,800円 261,800円 250,800円 250,800円 250,800円 250,800円 250,800円 250,800円

 

センター0.25ctスタンダード幅のみ

  ダイヤグレード

Pt900 Pt950 K18WG K18CG K18BNG K18MYG K18JG K18YG K18PG K18RG
G up  SI up  3EX or EXHC up 242,000円 258,500円 275,000円 275,000円 258,500円 258,500円 258,500円 258,500円 258,500円 258,500円
G up  VSup  3EX or EXHC up 275,000円 291,500円 308,000円 308,000円 291,500円 291,500円 291,500円 291,500円 291,500円 291,500円
D VVS1  3EXHC  308,000円 324,500円 341,000円 341,000円 324,500円 324,500円 324,500円 324,500円 324,500円 324,500円

 

センター0.30ctスタンダード幅のみ

  ダイヤグレード

Pt900 Pt950 K18WG K18CG K18BNG K18MYG K18JG K18YG K18PG K18RG
G up  SI up  3EX or EXHC up 286,000円 302,500円 319,000円 319,000円 302,500円 302,500円 302,500円 302,500円 302,500円 302,500円
G up  VSup  3EX or EXHC up 319,000円 335,500円 352,000円 352,000円 335,500円 335,500円 335,500円 335,500円 335,500円 335,500円
D VVS1  3EXHC  385,000円 401,500円 418,000円 418,000円 401,500円 401,500円 401,500円 401,500円 401,500円 401,500円

 

※サイドメレダイヤグレードアップ ご希望の場合はリング1本につき プラス¥22,000 

中央宝石研究所鑑定書無料、HCレポート付きご希望の場合は+3,300円(税込)

【リング幅アレンジ】0.15ct~0.20ctには、スタンダード幅とL幅 があります

例:FE011の場合

スタンダード幅とL幅
スタンダード幅とL幅

エンゲージリングはリング幅を一段階太くアレンジ可能です。


センターダイヤモンドH&C三つ折り鑑定書 ご希望の場合は +¥3,300

二つ折り鑑定書は付随しますが、三つ折りハート&キューピットプロポーションレポートをご希望の場合は+¥3,300になります。

グランバーガーメレダイヤモンドグレードアップ オプション価格 +¥22,000  証明書カードつけたい時 +1,100

グランバーガー社メレダイヤモンド品質証明書カード
グランバーガー社メレダイヤモンド品質証明書カード

通常のメレダイヤからグランバーガーダイヤモンド社製のH&C(ハートアンドキューピット)カットのメレダイヤに,

リング1本につき+22,000円で変更できます。メレダイヤモンド品質証明カード付き+1,100円

※メレダイヤとは

フランス語で「小粒石」を意味します。センターのサイドストーンとして輝きをさらに引き立てます。

※グランバーガー社とは

ダイヤモンドの聖地、ベルギーアントワープ創業の老舗ダイヤモンド会社。

世界最高品質レベルのメレダイヤをカットすることができると高い評価を得ています。

※H&C(ハートアンドキューピット)とは

カットの対称性が優れたダイヤモンドは、専用のスコープで覗くとテーブル面から8つの矢、パビリオンからは8つのハートが確認できます。


サイドのダイヤモンドをカラーダイヤモンドに変更 ご希望の場合は + ¥11,000


ご来店ご注文お待ちしています。